24小时免费服务热线
0371-6777 2727你能想象到碎石块、装修垃圾、拆迁垃圾、废渣土等建筑废弃品成为我们常用的墙板、地砖吗?甚至在我们住的房子中也有它的存在,不仅外观美丽,还结实抗用。
先来张图你们感受下。
千万不要被吓到,这是真的!
随着工业化、城市化进程的加速,基础建设的发展、房地产的投资开发、旧城区的拆迁改造,一系列工程的实施,都导致了大量的建筑垃圾产生,覆盖面积越来越大,已影响到人们的生活,不过不用怕,红星机器推出的这款移动破碎站可是建筑垃圾的“克星”,不仅使垃圾不再成为垃圾,还能成为待开发的宝藏呢。
移动破碎站,如同其名字一样,能够灵活的移动在破碎现场是其特别之处,俗话说的好,移动破碎站一出手,建筑垃圾都没有!今天小编就带大家来get移动破碎站的N种打开方式,让您在这个秋季能收获满满,成为人生赢家!
1、鄂破移动破碎站
该设备就是颚式破碎机+移动破碎站的组合,其具体规格参数如下:
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、 反击破移动破碎站
该设备为反击式破碎机+移动破碎站的组合,其具体规格参数如下:
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
3、圆锥破+振动筛移动破碎站
该设备为圆锥破碎机+振动筛+移动破碎站的组合,其具体规格参数如下:
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
4、制砂机+振动筛移动破碎站
该设备为制砂机+振动筛+移动破碎站的组合,其具体规格参数如下:
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
除却以上四种,还有多种组合,完全可根据用户需求进行搭配,不仅是建筑垃圾,各种能够破碎的物料一台移动破碎站都可为您解决,便捷程度非常之高。
移动破碎站真有这么厉害吗?为什么处理建筑垃圾都选它?
1、建筑垃圾存在的地方环境一般都比较恶劣,而移动破碎站恰恰无惧这些,可深入破碎现场,移动灵活,完成一系列加工处理。
2、自动化处理节省了不少人力物力,实现了高产环保的生产,维护保养也很方便。
3、移动破碎站一体化结构省去了物料中间破碎、运输环节,减少工时的消耗,可省去不少费用。
红星机器设计的建筑垃圾破碎站充分考虑了用户的生产需求,投入市场后不久,就得到了广大用户的认可。若您对移动破碎站有更多疑问,可以随时在线咨询红星的客服人员,及时为您进行答复。
矿机专业生产经验,在海内外积累了丰富的实践经验,工艺和技术成熟,深受广大客户的喜爱。