24小时免费服务热线
0371-6777 2727深腔破碎、高产节能、破碎比大、性价比高
生产能力: 1-1000t/h
进料粒度: ≤1500mm
适用物料: 河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、建筑垃圾、铁矿、金矿等。
全国统一销售热线: 0371-6777 2727
在线咨询鄂式破碎机又称颚式破碎机,机身左右各有一个轮子,一边的轮子是由皮带条和电机相连接带动机器工作,另外一边的轮子是起到平衡机身的作用,鄂式破碎机破碎比大、结构简单、维修方便、产品粒度均匀,采用的是先进的优质钢板无缝焊接技术。适用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的破碎。
颚式破碎机/鄂破
1、噪音低、粉尘少、产品粒度均匀、破碎比大。
2、润滑系统安全可靠、部件更换方便、设备维护保养简单。
3、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。
4、结构简单、工作可靠、运营费用低。
5、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。
6、垫片式排料口调整装置,可靠方便、调节范围大、增加了设备的灵活性。
颚式破碎机优势图
鄂式破碎机厂家为你讲解鄂式破碎机的工作原理:鄂式破碎机又称颚破、颚式破碎机。鄂式破碎机的工作方式为曲动挤压型,鄂式破碎机是有电机带动皮带轮,有三角带和鄂式破碎机槽轮驱动偏心轴,使动颚在一定轨迹上做往复运动,从而将进入到破碎腔内的物料破碎,并通过下部排料口将成品物料排出,颚式破碎机随电机连续转动做周期性运动,实现产品的批量生产。
鄂式破碎机工作原理图
颚式破碎机客户实例拼图
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同